Teljes értékű takarmány szabadidő és western lovaknak
- Támogatja a teljesítményt és az erős idegrendszert
- Alkalmas western és szabadidő lovak számára
- Fiatal lovak kiképzésében is bevált
Részletek
Analitikai összetevők
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| nyers fehérje | 10 % |
| nyersrost | 12 % |
| nyers zsír | 5 % |
| nyers hamu | 8,5 % |
| emésztett nyersfehérje | 86 g |
| emészthető energia | 11,5 mg |
| átalakítható energie ME | 10,5 mg |
| keményítő | 17,7 % |
| cukor | 9,2 % |
| kálcium | 0,8 % |
| foszfor | 0,3 % |
| magnézium | 0,2 % |
| nátrium | 0,3 % |
| lizin | 0,5 % |
| L-metionin | 0,2 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 13.000 NE |
| D3-vitamin | 1.400 NE |
| E-vitamin | 130 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 10 mg |
| B6-vitamin | 7 mg |
| B12-vitamin | 30 µg |
| biotin | 320 µg |
| nikotinsav | 65 mg |
| folsav | 5 mg |
| pantoténsav | 22 mg |
| kolin-klorid | 850 mg |
Nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| vas | 250 mg |
| cink | 220 mg |
| mangán | 180 mg |
| réz | 45 mg |
| jód E2 | 1,2 mg |
| kobalt | 1,4 mg |
| szelén | 0,6 mg |
Főbb tulajdonságok
| Gyártó: | St. Hippolyt |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!