Magas E-vitamin tartalmú kiegészítő szelénnel
- Támogatja a sejtek normál működését
- Könnyű adagolás
- Ideális sportlovak számára
Részletek
Összetétel:
- kukoricacsíra
- árpapehely
- sárgarépa
- petrezselyem
- almaszirup
- növények
- sörélesztő
- szőlőmagliszt
- hínárliszt
- hidegen préselt lenolaj
- hidegen préselt napraforgóolaj
- borsó fehérje
- almarost
- árpacsíra
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 12 % |
| nyersrost | 7,5 % |
| nyers zsír | 8,5 % |
| nyers hamu | 7 % |
Makroelemek
| Összetevők | |
|---|---|
| kálcium | 1,5 % |
| foszfor | 0,2 % |
| magnézium | 0,3 % |
| kálium | 0,4 % |
Zsírban oldódó vitaminok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 175.000 NE |
| D3-vitamin | 20.000 NE |
| E-vitamin | 100.000 mg |
Vízben oldódó vitaminok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| C-vitamin | 2.000 mg |
| B1-vitamin | 800 mg |
| B2-vitamin | 1.400 mg |
| B6-vitamin | 750 mg |
| B12-vitamin | 500 µg |
| biotin | 30.000 µg |
| nikotinsav | 450 mg |
| folsav | 55 mg |
| Ca-pantotenát | 200 mg |
| kolin-klorid | 300 mg |
Nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| vas | 1.000 mg |
| cink | 1.500 mg |
| mangán | 300 mg |
| réz | 250 mg |
| jód E2 | 10 mg |
| kobalt | 10 mg |
| szelén | 9 mg |
Főbb tulajdonságok
| Gyártó: | St. Hippolyt |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Nyalósó lovaknak az egészséges ízületekért (nyalókő)
-15%
Nyalósó lovaknak eukaliptusszal és mentával (nyalókő)
-15%